Automatické prehrávanie
Automatické dokončenie
HTML5
Flash
Player
Rýchlosť
Predošlá Prednáška
Dokončiť a pokračovať
SŠ.13 | Príprava Na Písomnú Maturitu
1. Logika a Množiny
3. 2015-22 (1:51)
2. 2015-4 (4:06)
1. 2013-26 (1:38)
2. Teória Čísel
3. 2015-2 (8:27)
2.2014-14 (4:06)
5. 2014-12 (2:01)
1. 2013-20 (3:32)
4. 2016-1 (3:36)
6. 2016-12 (3:35)
7. 2014-29 (3:40)
9. 2014-22 (3:27)
8. 2016-29 (6:11)
12. 2013-3 (4:04)
11. 2013-7 (2:54)
10. 2014-7 (4:14)
4. Mnohočleny
1. 2014-5 (2:54)
2. 2015-6 (5:32)
5. Rovnice, Nerovnice a Ich Sústavy
6. 2013-1 (1:44)
1. 2016-11 (7:40)
5. 2014-1 (3:20)
4. 2016-14 (5:44)
3. 2016-18 (5:17)
2. 2014-10 (3:13)
7. 2016-2 (2:05)
8. 2016-22 (5:37)
9. 2015-8 (4:13)
12. 2016-4 (2:36)
10..2016-25 (4:20)
11. 2015-9 (4:06)
6. Funkcie
1. 2015-10 (4:24)
3. 2014-19 (6:09)
4. 2014-13 (3:27)
6. 2014-15 (2:57)
5. 2015-12 (2:28)
2. 2015-17 (5:31)
7. 2013-21 (5:44)
8. 2015-21 (6:53)
11. 2015-23 (4:58)
12. 2014-23 (3:19)
10. 2013-24 (4:22)
14. 2014-30 (7:33)
13. 2015-26 (5:50)
18. 2013-27 (8:04)
17. 2016-6 (3:51)
16. 2016-24 (3:44)
15. 2014-8 (3:34)
19. 2013-9 (3:00)
7. Postupnosti
21. 2016-10 (4:20)
20. 2014-3 (5:09)
22. 2015-7 (6:08)
8. Geometria
4. 2015-14 (3:38)
2. 2015-15 (3:36)
3. 2014-11 (3:16)
1. 2013-13 (3:37)
6. 2016-13 (6:18)
5. 2015-11 (7:07)
8. 2016-15 (3:43)
7. 2013-16 (3:41)
9. 2013-17 (6:19)
10. 2016-17 (4:39)
11. 2013-2 (1:13)
12. 2014-2 (2:29)
14. 2013-22 (1:51)
15. 2016-23 (8:50)
13. 2016-27 (6:28)
16. 2016-3 (1:58)
18. 2014-6 (7:13)
17. 2014-4 (2:34)
9. Analytická Geometria
1. 2014-25 (3:53)
2. 2014-18 (7:35)
3. 2015-24 (5:45)
4. 2016-26 (3:17)
5. 2013-4 (3:53)
6. 2016-8 (5:49)
7. 2016-9 (5:39)
10. Kombinatorika, Pravdepodobnosť a Štatistika
1. 2014-17 (4:00)
2. 2016-30 (6:05)
3. 2015-1 (4:28)
5. 2016-19 (8:18)
4. 2015-3 (3:25)
6. 2014-21 (2:51)
8. 2013-5 (3:22)
7. 2016-5 (3:46)
9. 2013-8 (3:28)
4. 2015-3
Obsah prednášky je zamknutý
Ak ste už zapísaný,
bude potrebné sa zapísať
.
Zapíšte sa na kurz pre odomknutie